<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Техника и оборудование на фермах</title>
	<atom:link href="http://equipmentforfarms.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://equipmentforfarms.com</link>
	<description>машины и оборудование животноводческих комплексов и механизированных ферм</description>
	<pubDate>Sat, 09 May 2009 16:43:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>способ управления выгрузным шнеком и задвижкой</title>
		<link>http://equipmentforfarms.com/?p=49</link>
		<comments>http://equipmentforfarms.com/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 16:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Устройство транспортеров]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[коллектор]]></category>

		<category><![CDATA[механизм]]></category>

		<category><![CDATA[привод]]></category>

		<category><![CDATA[пуск]]></category>

		<category><![CDATA[редуктор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[ Изучить систему управления выгрузным шнеком и задвижкой. Осмотреть кинематические элементы и устройства на линии передачи движения через электродвигателя клиновой задвижке, двуплечему и вильчатому рычагам. Обосновать необходимость оборудования выходного вала редуктора винтовой парой. Осмотреть неподвижный кронштейн, трос, обводные ролики. бомонд назначение копира, выключателя, конечных выключателей. Осмотреть шкаф управления (на стенке корпуса смесителя), кнопки «Пуск» и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equipmentforfarms.com/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>При разработке узлов машины</title>
		<link>http://equipmentforfarms.com/?p=2</link>
		<comments>http://equipmentforfarms.com/?p=2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Условие безопасной работы]]></category>

		<category><![CDATA[агрегат]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[пуск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=2</guid>
		<description><![CDATA[ Использовать ключи лишь определенного размера. Головку болта удерживать от проворачивания ключом. испытывать совмещение отверстий деталей только бородком. 
 Запрещается: становиться для подвижные шкивы, маховики, цепные колеса (звездочки) и другие части машины; наращивать ключ другим ключом и использовать источник с заложенными в зев пластинками, проверять совмещение отверстий деталей пальцем; коптеть отверткой с погнутым стержнем и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equipmentforfarms.com/?feed=rss2&amp;p=2</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Предохранительная камера</title>
		<link>http://equipmentforfarms.com/?p=117</link>
		<comments>http://equipmentforfarms.com/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Установка вакуумная унифицированная УВУ-6045]]></category>

		<category><![CDATA[агрегат]]></category>

		<category><![CDATA[насос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[ выучить устройство предохранительной камеры. Обосновать необходимость ее установки среди воздухоотделителем и вакуумным краном. Знать принцип работы предохранительной камеры в случае неисправности системы автоматического включения молочного насоса присутствие работе агрегата в режиме доения или промывки. 
 Изучить складка воздухоотделителя. Осмотреть линию отсоса воздуха из молокопровода, начиная от главных вакуум-регуляторов, а также — колбу воздухоотделителя, уяснить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equipmentforfarms.com/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рабочие ветви вакуум-провода</title>
		<link>http://equipmentforfarms.com/?p=116</link>
		<comments>http://equipmentforfarms.com/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 22:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Установка вакуумная унифицированная УВУ-6045]]></category>

		<category><![CDATA[кольцо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[ Ознакомиться с расположением рабочей ветви вакуум-провода, выполненного в виде петли. Обосновать необходимость его монтажа с уклоном и круг направления последнего. Осмотреть молочно-вакуумные краны. Выяснить, исходя из чего устанавливают расстояние между ними. 
 Осмотреть участки молокопровода из полиэтиленовых и стеклянных труб, уяснить ухватка их соединения с патрубками молочно-вакуумных кранов. Обратить внимание на силовые пневмокамеры, обосновать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equipmentforfarms.com/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Доильные установки УДА-16А «Елочка» и УДА-8А «Тандем»</title>
		<link>http://equipmentforfarms.com/?p=124</link>
		<comments>http://equipmentforfarms.com/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Установка вакуумная унифицированная УВУ-6045]]></category>

		<category><![CDATA[привод]]></category>

		<category><![CDATA[раздатчик]]></category>

		<category><![CDATA[редуктор]]></category>

		<category><![CDATA[установка]]></category>

		<category><![CDATA[цепь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[ Доильные установки УДА-16А «Елочка» и УДА-8А «Тандем». Повторить общее устройство доильных установок с нижним расположением труб, уяснить характерные особенности устройства доильных стаканов типа «Елочка» и «Тандем». Автоматизированные доильные установки УДА-16 и УДА-8 созданы для базе модернизации базовых доильных установок УДЕ-8А «Елочка» и УДТ-8 «Тандем», укомплектования их доильными автоматами с пневматической системой управления или электронной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equipmentforfarms.com/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Датчики регулятора воды</title>
		<link>http://equipmentforfarms.com/?p=126</link>
		<comments>http://equipmentforfarms.com/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 23:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Установка вакуумная унифицированная УВУ-6045]]></category>

		<category><![CDATA[аппарат]]></category>

		<category><![CDATA[муфта]]></category>

		<category><![CDATA[насос]]></category>

		<category><![CDATA[раздатчик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[ После включения командного прибора автоматически открывается пневматический вентиль  и холодная вода из водопровода поступает в моечную ванну. Датчики регулятора   уровня   через    поплавок  контролируют 
 степень воды в моечной ванне (команда на закрытие пневмовентиля поступает около подъеме поплавка на заданный уровень). Через  с затем начала подачи воды автоматически включаются пневматические краны, обеспечивающие циркуляционное прополаскивание молокопровода [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equipmentforfarms.com/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Снятие защитных механизмов</title>
		<link>http://equipmentforfarms.com/?p=25</link>
		<comments>http://equipmentforfarms.com/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 04:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Пресс-подборщик ПС-1,6]]></category>

		<category><![CDATA[аппарат]]></category>

		<category><![CDATA[механизм]]></category>

		<category><![CDATA[нож]]></category>

		<category><![CDATA[пресс]]></category>

		<category><![CDATA[привод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[ Снять защитные кожухи механизмов привода рабочих органов. выучить кинематическую схему питающе-измельчающего аппарата, рассмотреть на машине. Осмотреть рукоятка на боковине коробки передач питателя и рычаг управления реверсом (расположен в кабине водителя). Переднее отношение рычага соответствует рабочему направлению вращения вальцов, заднее — обратному. При нажатии на кнопку в верхней части рычага ряд управления электромагнитом фрикционной муфты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equipmentforfarms.com/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Гидравлическая план пресса</title>
		<link>http://equipmentforfarms.com/?p=146</link>
		<comments>http://equipmentforfarms.com/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 03:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сепараторы ОМА-ЗМ и ОБМ-ЗС]]></category>

		<category><![CDATA[колесо]]></category>

		<category><![CDATA[насос]]></category>

		<category><![CDATA[пресс]]></category>

		<category><![CDATA[привод]]></category>

		<category><![CDATA[установка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[ Изучить технологическую схему литература, процесс прессования шерсти и ее упаковки в кипы размером 800Х X 550X550 мм. 
 Изучить гидравлическую схему литература. Найти на машине элементы и устройства, представленные для схеме. Обосновать необходимость установки эластичной муфты на линии привода гидронасоса. разбирать путь движения рабочей жидкости в гидросистеме   пресса   в   зависимости   от   положения   золотников 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equipmentforfarms.com/?feed=rss2&amp;p=146</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пробный пуск установки ВУ-2&#8722;25</title>
		<link>http://equipmentforfarms.com/?p=75</link>
		<comments>http://equipmentforfarms.com/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 02:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Центробежный насос типа К]]></category>

		<category><![CDATA[насос]]></category>

		<category><![CDATA[привод]]></category>

		<category><![CDATA[пуск]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[ Подготовить установку ВУ-2&#8722;25 к работе и осуществить примерный пуск. Для этого заполнить корпус вихревого насоса  водой. Открыть вентили. Убедиться, сколько пожарный кран закрыт. Включить электродвигатель вихревого насоса и реле давления. Открыть кран 
 на линии манометра и вентиль  на линии возврата воды. Проверить работу насоса и воздушно-водяного котла. Во сезон первого пуска установки в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equipmentforfarms.com/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фекальные насосы</title>
		<link>http://equipmentforfarms.com/?p=95</link>
		<comments>http://equipmentforfarms.com/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 01:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Осмотр скребок и резиновых ставок]]></category>

		<category><![CDATA[аппарат]]></category>

		<category><![CDATA[клапан]]></category>

		<category><![CDATA[колесо]]></category>

		<category><![CDATA[механизм]]></category>

		<category><![CDATA[насос]]></category>

		<category><![CDATA[привод]]></category>

		<category><![CDATA[пуск]]></category>

		<category><![CDATA[транспортер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[ Фекальные насосы. разбирать схемы навозосборников, оборудованных фекальными насосами 2,5 НФ; 5НМВ-12 и ЦМФ-160&#8722;10. Изучить устройство погружного центробежного фекального насоса ЦМФ-160&#8722;10 и вертикального центробежного насоса 5НМВ-12 . Обратить уважение на способ охлаждения электродвигателя погружного насоса, а у насоса 5НМВ-12 — для устройство измельчающего аппарата. Изучить гидравлические схемы систем с использованием горизонтальных фекальных насосов с обратным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equipmentforfarms.com/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
